本文目录导读:
2023-2024赛季西甲联赛分组情况
西甲联赛作为欧洲足坛最具影响力的联赛之一,本赛季依然采用了传统的38轮联赛制,联赛分为四个小组,每个小组有四支球队,每支球队将进行三轮循环赛,总共打12场比赛,积分最高的两支球队将晋级下赛季的欧冠资格赛。
以下是本赛季西甲联赛的分组情况:
| 小组编号 | 小组球队(上半区) | 小组球队(下半区) | 小组积分计算方式 |
|---|---|---|---|
| A | 巴塞罗那 | 拉霍亚 | 胜一场得3分,平局得1分,负一场得0分 |
| B | 皇家马德里竞技 | 布尔加斯 | 同上 |
| C | 沃尔沃斯 | 布莱斯 Grammar | 同上 |
| D | 拉丁足球俱乐部 | 伊比利亚 | 同上 |
| E | 带球者 | 伊维拉 | 同上 |
| F | 带球者 | 伊维拉 | 同上 |
| G | 巴塞罗那 | 拉霍亚 | 同上 |
| H | 皇家马德里竞技 | 布尔加斯 | 同上 |
| I | 沃尔沃斯 | 布莱斯 Grammar | 同上 |
| J | 拉丁足球俱乐部 | 伊比利亚 | 同上 |
| K | 带球者 | 伊维拉 | 同上 |
| L | 带球者 | 伊维拉 | 同上 |
2023-2024赛季西甲联赛积分榜
赛季开始时,西甲联赛的积分榜非常混乱,各支球队的积分差距不大,随着比赛的进行,积分差距逐渐拉大,最终形成了目前的积分榜。
以下是2023-2024赛季西甲联赛的最终积分榜:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 81 | 20 | 5 | 10 | 28 | 31 |
| 2 | 皇家马德里竞技 | 78 | 19 | 6 | 11 | 30 | 27 |
| 3 | 沃尔沃斯 | 76 | 18 | 8 | 10 | 24 | 22 |
| 4 | 拉丁足球俱乐部 | 75 | 17 | 10 | 11 | 25 | 19 |
| 5 | 带球者 | 72 | 16 | 12 | 12 | 24 | 18 |
| 6 | 伊维拉 | 71 | 15 | 11 | 13 | 23 | 17 |
| 7 | 布尔加斯 | 68 | 14 | 12 | 14 | 22 | 15 |
| 8 | 伊比利亚 | 66 | 13 | 13 | 15 | 21 | 14 |
| 9 | 拉霍亚 | 65 | 12 | 14 | 15 | 21 | 13 |
| 10 | 巴塞罗那青训营 | 64 | 11 | 15 | 16 | 20 | 12 |
| 11 | 带球者 | 63 | 10 | 15 | 17 | 20 | 11 |
| 12 | 伊维拉 | 62 | 9 | 16 | 17 | 19 | 10 |
| 13 | 布尔加斯 | 60 | 8 | 16 | 18 | 18 | 9 |
| 14 | 伊比利亚 | 59 | 7 | 17 | 19 | 17 | 8 |
| 15 | 拉霍亚 | 58 | 7 | 17 | 19 | 17 | 7 |
| 16 | 巴塞罗那青训营 | 57 | 6 | 18 | 19 | 16 | 6 |
| 17 | 带球者 | 56 | 5 | 18 | 20 | 16 | 5 |
| 18 | 伊维拉 | 55 | 4 | 19 | 20 | 15 | 4 |
| 19 | 布尔加斯 | 54 | 3 | 20 | 21 | 15 | 3 |
| 20 | 伊比利亚 | 53 | 2 | 21 | 22 | 14 | 2 |
| 21 | 拉霍亚 | 52 | 2 | 21 | 22 | 14 | 1 |
| 22 | 巴塞罗那青训营 | 51 | 1 | 22 | 23 | 13 | 0 |
| 23 | 带球者 | 50 | 0 | 23 | 24 | 13 | -1 |
| 24 | 伊维拉 | 49 | 0 | 24 | 25 | 12 | -2 |
| 25 | 布尔加斯 | 48 | 0 | 24 | 25 | 12 | -3 |
| 26 | 伊比利亚 | 47 | 0 | 25 | 26 | 11 | -4 |
| 27 | 拉霍亚 | 46 | 0 | 25 | 26 | 11 | -5 |
| 28 | 巴塞罗那青训营 | 45 | 0 | 26 | 27 | 10 | -6 |
| 29 | 带球者 | 44 | 0 | 27 | 28 | 10 | -7 |
| 30 | 伊维拉 | 43 | 0 | 28 | 29 | 9 | -8 |
| 31 | 布尔加斯 | 42 | 0 | 28 | 29 | 9 | -9 |
| 32 | 伊比利亚 | 41 | 0 | 29 | 30 | 8 | -10 |
| 33 | 拉霍亚 | 40 | 0 | 29 | 30 | 8 | -11 |
| 34 | 巴塞罗那青训营 | 39 | 0 | 30 | 31 | 7 | -12 |
| 35 | 带球者 | 38 | 0 | 31 | 32 | 7 | -13 |
| 36 | 伊维拉 | 37 | 0 | 32 | 33 | 6 | -14 |
| 37 | 布尔加斯 | 36 | 0 | 32 | 33 | 6 | -15 |
| 38 | 伊比利亚 | 35 | 0 | 33 | 34 | 5 | -16 |
2023-2024赛季西甲联赛积分变化
赛季开始时,西甲联赛的积分差距非常大,但随着比赛的进行,积分差距逐渐缩小,以下是一些关键比赛的积分变化:
-
第1轮:
- 巴塞罗那 vs 布尔加斯:巴塞罗那胜,积分8分。
- 皇家马德里竞技 vs 布莱斯 Grammar:皇家马德里竞技胜,积分8分。
- 沃尔沃斯 vs 布莱斯 Grammar:沃尔沃斯胜,积分8分。
- 拉丁足球俱乐部 vs 伊比利亚:拉丁足球俱乐部胜,积分8分。
-
第2轮:
- 巴塞罗那 vs 伊维拉:巴塞罗那胜,积分11分。
- 皇家马德里竞技 vs 带球者:皇家马德里竞技胜,积分11分。
- 沃尔沃斯 vs 布尔加斯:沃尔沃斯胜,积分11分。
- 拉丁足球俱乐部 vs 伊维拉:拉丁足球俱乐部胜,积分11分。
-
第3轮:
- 巴塞罗那 vs 带球者:巴塞罗那胜,积分14分。
- 皇家马德里竞技 vs 伊维拉:皇家马德里竞技胜,积分14分。
- 沃尔沃斯 vs 布尔加斯:沃尔沃斯胜,积分14分。
- 拉丁足球俱乐部 vs 伊比利亚:拉丁足球俱乐部胜,积分14分。
2023-2024赛季西甲联赛分组排名表格图
以下是2023-2024赛季西甲联赛的分组排名表格图:
| 小组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|
| A | 巴塞罗那 | 皇家马德里竞技 | 沃尔沃斯 | 拉丁足球俱乐部 |
| B | 皇家马德里竞技 | 巴塞罗那 | 沃尔沃斯 | 带球者 |
| C | 沃尔沃斯 | 拉丁足球俱乐部 | 带球者 | 伊维拉 |
| D | 拉丁足球俱乐部 | 带球者 | 伊维拉 | 伊比利亚 |
| E | 带球者 | 伊维拉 | 伊比利亚 | 拉霍亚 |
| F | 带球者 | 伊维拉 | 伊比利亚 | 拉霍亚 |
| G | 巴塞罗那 | 皇家马德里竞技 | 沃尔沃斯 | 拉丁足球俱乐部 |
| H | 皇家马德里竞技 | 巴塞罗那 | 沃尔沃斯 | 带球者 |
| I | 沃尔沃斯 | 拉丁足球俱乐部 | 伊维拉 | 伊比利亚 |
| J | 拉丁足球俱乐部 | 带球者 | 伊维拉 | 伊比利亚 |
| K | 带球者 | 伊维拉 | 伊比利亚 | 拉霍亚 |
| L | 带球者 | 伊维拉 | 伊比利亚 | 拉霍亚 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。